| 施設名 | 所在地 | 主な施設内容 | 電話(046) | 最寄バス停 | 
|---|---|---|---|---|
| 荻野運動公園 | 中荻野1500 | 陸上競技場、テニスコート、多目的広場、体育館、温水プール、野草園 | 225-2900 | バス:荻野運動公園 | 
| 市営水泳プール | 厚木2289 | 屋外プール(25mプール1、幼児用プール1) | 225-2530 | バス:元町 | 
| ふれあいプラザプール | 金田1156 | 屋内プール(3)、健康ルーム、浴室 | 225-2081 | バス:金田下宿 | 
| 玉川野球場 | 小野286-6 | 野球場(両翼90m、センター105m)1面 夜間照明施設有 | 225-2534 | バス:広町橋 :聖木 | 
| 厚木野球場 | 厚木2325 | 軟式野球場(両翼82m、センター112m)1面 | 225-2533 | バス:元町 | 
| 及川球技場 | 及川300-1 | ソフトボール(2面)、サッカー(1面)、ゲートボール(18面)35,412m2(砂入り人工芝、12,265m2)夜間照明施設有 | 242-3060 | バス:松蓮寺 | 
| 飯山スポーツ広場 | 飯山4569 | 野球場1面 | 225-2530 | バス:光福寺前 | 
| 旭町スポーツ広場 | 厚木3014-2 | サッカー(1面)、ソフトボール(2面)兼用 | 225-2530 | 小田急 本厚木駅 | 
| 酒井スポーツ広場 | 酒井地先 | 軟式野球場(1面)、サッカー(1面)、ソフトボール(3面)、テニスコート(クレー)(3面) | 228-7310 | バス:下酒井 | 
| 三田スポーツ広場 | 三田2013-1 | 軟式野球場2面、サッカー1面兼用、テニスコート(クレー)2面 | 225-2530 | バス:山王坂下 | 
| 中三田スポーツ広場 | 三田3445 | ソフトボール2面、サッカー1面兼用 | 225-2530 | バス:陸合北公民館 | 
| 中津川スポーツ広場 | 関口地先 | 軟式野球場2面、サッカー1面兼用 | 225-2530 | |
| 上ノ原公園グランド | 上依知3024 | 軟式野球1面、ソフトボール2面、サッカー1面兼用 | 225-2530 | バス:東2丁目 | 
| 鳶尾公園グランド | 鳶尾2-11 | 軟式野球場1面、テニスコート2面(クレー) | 225-2530 | バス:鳶尾団地 | 
| 長沼公園グランド | 長沼244 | ソフトボール場1面 | 225-2530 | バス:長沼 | 
| 若宮公園テニスコート | 森の里1-39 | テニスコート2面(砂入り人工芝) | 247-7989 | バス:森の里1丁目 | 
| 厚木テニスコート | 厚木2325 | テニスコート3面(砂入り人工芝) | 225-2533 | バス:元町 | 
| 南毛利テニスコート | 温水西1-27-2 | 砂入り人工芝12面 夜間照明施設有 | 250-1095 | バス:五妻神社入口又は南毛利小学校前 | 
| 戸沢橋スポーツ広場 | 戸田地先 | ミニサッカー5面、多目的兼用 | 225-2530 | |
| 厚木青少年広場 | 厚木2348 | 多目的広場、ゲートボール場1面 | 225-2533 | バス:元町 | 
| 猿ヶ島スポーツセンター | 猿ヶ島195-129 | バレーボール2面、バスケットボール1面、バドミントン6面、テニスコート4面 | 246-2010 | バス:猿ヶ島入口 | 
| 東町スポーツセンター | 東町2-1リヴァージュ21内 | 体育室(2)(バレーボール2面、バスケットボール1面、バドミントン6面)、武道室(2)、弓道場、トレーニング室、会議室 | 225-2538 | 本厚木駅 徒歩15分 | 
| 七沢弁天の森キャンプ場 | 七沢2891 | キャンプ場(バンガロー18、炊事場2、キャンプファイヤー場2、テント14) | 225-2581 | バス:広沢寺温泉 | 
 厚木市にあるスポーツ施設
厚木市にあるスポーツ施設
 home Page
home Page
   Back
Back