| style="filter:フイルタ−名(フイルタ−要素)" (IEのみ)。 |
|---|
| フイルタ−名 | 機能 | 要素 ( ) の中に記述する。 |
|---|---|---|
| Alpha | 透明度の設定 | Opacity=透明度,FinishOpacity=終わりの透明度, Style=直線上放射上のタイプn, StartX=始点X,StartY=始点Y, FinishX=終点X,FinishY=終点Y) |
| Blur | 軌跡を付ける | Add=効果をつける, Direction=角度, Strength=軌跡の強さ |
| Chroma | 特定の色を透明にする | Color=指定色 |
| Drop Shadow | 投影したシルエット | Color=色, OffX=左右位置,OffY=上下位置, Positive=シルエットの濃さ |
| FlipH | 水平な鏡像 | () |
| FlipV | 垂直な鏡像 | () |
| Glow | 輪郭に明るい輝きをつける | Color=色,Strength=輝きの強さ |
| Grayscale | グレ−スケ−ル | () |
| Invert | 色合い、輝度の反転 | () |
| Light | 光源効果 | ()スクリプトからコントロ−ル |
| Mask | 透明にくりぬく | Color=色 |
| Shadow | グランデ−ションの影 | Color=色,Direction=角度 |
| Wave | ウエ−ブ(波)を付ける | Add=効果をつける, Freq=波数, LightStrength=光の強さ%, Phase=波幅の始点, Strength=波の強度 |
| XRay | モノクロ化 | () |
Top Page
Back